<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>おすすめ投資信託</title>
	<atom:link href="http://toshin.hoken-nenkin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toshin.hoken-nenkin.com</link>
	<description>どうやって選べば良い？</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 02:45:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[ダイワ米国リートファンド]]></category>
		<category><![CDATA[信託財産]]></category>
		<category><![CDATA[毎月分配金]]></category>
		<category><![CDATA[高利回り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[ダイワ米国リートファンドが分配金を引き上げたようです。 でも、ちょっと異常な気がします。 ■ 大和投信「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）」、分配金40円を120円に引上げ 　［東京　１７日　ロイター］　大和証券投資信託委託は、「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）」62004602JP.LPの８月（第７３期）分配金を前月の４０円から１２０円に引き上げた。 　今回の引き上げについて、大和投信では「基準価額の水準が上昇してきたこと、分配対象額の水準などを総合的に勘案した結果、決定した」としている。 http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK042171920100817 記事によると、基準価額は7,411円です。 分配金が毎月120円だとすると、年間の分配金は1,440円ということになります。 ということは、これを元に分配金の利回りを計算すると、約20％の利回りであることが分かります。 正確には19.43％かな。 ＲＥＩＴのファンドで、年利20％で運用することなんて、どう考えたって不可能でしょう。 ということは信託財産を減らして分配をするしかありません。 はっきり言って、愚かな行為だと思います。 分配金欲しさに信託財産を減らすことに、どんな意味があるのでしょうか。 高分配金の毎月分配型ファンドが人気なのは分かりますが、あまりに節操が無い行為だと思います。 Similar Posts: 手数料が安いインデックスファンドを選ぼう 大和証券がＲＥＩＴの筆頭株主に 株式に投資する投資信託の種類 パッシブ運用とは 結局どの地域に投資するのか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ダイワ米国リートファンドが分配金を引き上げたようです。</p>
<p>でも、ちょっと異常な気がします。</p>
<blockquote><p>■ 大和投信「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）」、分配金40円を120円に引上げ</p>
<p>　［東京　１７日　ロイター］　大和証券投資信託委託は、「ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）」62004602JP.LPの８月（第７３期）分配金を前月の４０円から１２０円に引き上げた。</p>
<p>　今回の引き上げについて、大和投信では「基準価額の水準が上昇してきたこと、分配対象額の水準などを総合的に勘案した結果、決定した」としている。</p>
<p>http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK042171920100817</p></blockquote>
<p><span id="more-47"></span></p>
<p>記事によると、基準価額は7,411円です。</p>
<p>分配金が毎月120円だとすると、年間の分配金は1,440円ということになります。</p>
<p>ということは、これを元に分配金の利回りを計算すると、約20％の利回りであることが分かります。</p>
<p>正確には19.43％かな。</p>
<p>ＲＥＩＴのファンドで、年利20％で運用することなんて、どう考えたって不可能でしょう。</p>
<p>ということは信託財産を減らして分配をするしかありません。</p>
<p>はっきり言って、愚かな行為だと思います。</p>
<p>分配金欲しさに信託財産を減らすことに、どんな意味があるのでしょうか。</p>
<p>高分配金の毎月分配型ファンドが人気なのは分かりますが、あまりに節操が無い行為だと思います。<br />
<strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/06/16.html" rel="bookmark" title="2010年3月6日">手数料が安いインデックスファンドを選ぼう</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/43.html" rel="bookmark" title="2010年8月22日">大和証券がＲＥＩＴの筆頭株主に</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/07/18.html" rel="bookmark" title="2010年3月7日">株式に投資する投資信託の種類</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/05/14.html" rel="bookmark" title="2010年3月5日">パッシブ運用とは</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/11/22.html" rel="bookmark" title="2010年3月11日">結局どの地域に投資するのか</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 19.723 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アフリカに投資する投信が注目 でも、入れ込み過ぎないように</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/45.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[家計と投資]]></category>
		<category><![CDATA[BRICs]]></category>
		<category><![CDATA[IMF]]></category>
		<category><![CDATA[アフリカ]]></category>
		<category><![CDATA[カントリーリスク]]></category>
		<category><![CDATA[成長性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[最近はアフリカを対象にした投資信託が増えてきているようです。 ■ アフリカ投信続々　損保ジャパン系など なぜ人気が出てきるかというと、次のような理由によるそうです。 新興国で運用する投信の人気が続く中、運用各社はインフラ整備や資源開発の進むアフリカを「ポストＢＲＩＣｓ」の有力候補として位置付け、商品の投入を急ぐ。 成長性があるのは分かるけど 記事によると、アフリカは高い成長が期待できるのだそうですね。 　国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、サハラ砂漠以南のアフリカの2010年の経済成長率見通しは5.0％で、先進国・地域の2.6％を大きく上回る。損保ジャパン・アセットは「高成長の続くアフリカは株式運用で有利な環境にある」（商品企画部）と話す。 ただ、政情不安などを考えると、かなりリスクが高い投資先と考えた方が良いでしょう。 ＢＲＩＣｓなどとは比べ物にならないくらいのリスクがあると思って良いのではないでしょうか。 もちろん、ポートフォリオの５％とか10％程度組み込むのなら選択肢と考えられないわけでは有りません。 しかし、あまり入れ込みすぎるのは危険な気がします。 Similar Posts: ブラジル国債＋新興国株＝ツインアクセル これ必要？ 結局どの地域に投資するのか ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です 漁業に投資する投資信託 欧州の株式が好調ってことか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近はアフリカを対象にした投資信託が増えてきているようです。</p>
<blockquote><p>■ <a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3EAE2E28B8DE3EAE2EAE0E2E3E29797E3E2E2E2;at=ALL">アフリカ投信続々　損保ジャパン系など</a></p></blockquote>
<p>なぜ人気が出てきるかというと、次のような理由によるそうです。</p>
<blockquote><p>新興国で運用する投信の人気が続く中、運用各社はインフラ整備や資源開発の進むアフリカを「ポストＢＲＩＣｓ」の有力候補として位置付け、商品の投入を急ぐ。</p></blockquote>
<p><span id="more-45"></span></p>
<h2>成長性があるのは分かるけど</h2>
<p>記事によると、アフリカは高い成長が期待できるのだそうですね。</p>
<blockquote><p>　国際通貨基金（ＩＭＦ）によると、サハラ砂漠以南のアフリカの2010年の経済成長率見通しは5.0％で、先進国・地域の2.6％を大きく上回る。損保ジャパン・アセットは「高成長の続くアフリカは株式運用で有利な環境にある」（商品企画部）と話す。</p></blockquote>
<p>ただ、政情不安などを考えると、かなりリスクが高い投資先と考えた方が良いでしょう。</p>
<p>ＢＲＩＣｓなどとは比べ物にならないくらいのリスクがあると思って良いのではないでしょうか。</p>
<p>もちろん、ポートフォリオの５％とか10％程度組み込むのなら選択肢と考えられないわけでは有りません。</p>
<p>しかし、あまり入れ込みすぎるのは危険な気がします。<br />
<strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/14/39.html" rel="bookmark" title="2010年8月14日">ブラジル国債＋新興国株＝ツインアクセル これ必要？</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/11/22.html" rel="bookmark" title="2010年3月11日">結局どの地域に投資するのか</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html" rel="bookmark" title="2010年8月23日">ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/07/33.html" rel="bookmark" title="2010年8月7日">漁業に投資する投資信託</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/09/36.html" rel="bookmark" title="2010年8月9日">欧州の株式が好調ってことか？</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 11.612 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大和証券がＲＥＩＴの筆頭株主に</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/43.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[大和証券]]></category>
		<category><![CDATA[筆頭株主]]></category>
		<category><![CDATA[運用会社]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[大和証券グループ本社が、ＤＡオフィス投資法人という不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の筆頭株主になったそうです。 ■ 不動産投信に追加出資 ＝大和証Ｇ＝ 　大和証券グループ本社は１６日、中堅の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）である「ＤＡオフィス投資法人」に対し、約１２０億円を新たに出資すると発表した。大和グループは同ＲＥＩＴの投資口のうち約２８％を取得し、筆頭投資主となる。１９日付で実施する。　 http://401k.jiji.com/401k/t-news/back_t-news/100817-1.html このＤＡオフィス投資法人というＲＥＩＴの運用会社が大和傘下の会社みたいですね。 なんだか、複雑です。 記事によると、「今回は投資主構成を安定化させるため」とあります。 筆頭株主になることでよそからちょっかいを出されないようにと言う意図があったのでしょうか？ それにしても、証券会社自身がＲＥＩＴの筆頭株主になるというのは不思議な感じがしますね。 Similar Posts: 投資信託を利用してＲＥＩＴに投資するデメリット ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です 投資信託を使って不動産投資 どこで投資信託を買うか 手数料が安いインデックスファンドを選ぼう]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大和証券グループ本社が、ＤＡオフィス投資法人という不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の筆頭株主になったそうです。</p>
<blockquote><p>■ 不動産投信に追加出資 ＝大和証Ｇ＝</p>
<p>　大和証券グループ本社<8601>は１６日、中堅の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）である「ＤＡオフィス投資法人<8976>」に対し、約１２０億円を新たに出資すると発表した。大和グループは同ＲＥＩＴの投資口のうち約２８％を取得し、筆頭投資主となる。１９日付で実施する。　</p>
<p>http://401k.jiji.com/401k/t-news/back_t-news/100817-1.html</p></blockquote>
<p>このＤＡオフィス投資法人というＲＥＩＴの運用会社が大和傘下の会社みたいですね。</p>
<p>なんだか、複雑です。</p>
<p><span id="more-43"></span></p>
<p>記事によると、「今回は投資主構成を安定化させるため」とあります。</p>
<p>筆頭株主になることでよそからちょっかいを出されないようにと言う意図があったのでしょうか？</p>
<p>それにしても、証券会社自身がＲＥＩＴの筆頭株主になるというのは不思議な感じがしますね。<br />
<strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/09/20.html" rel="bookmark" title="2010年3月9日">投資信託を利用してＲＥＩＴに投資するデメリット</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html" rel="bookmark" title="2010年8月23日">ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/02/24/7.html" rel="bookmark" title="2010年2月24日">投資信託を使って不動産投資</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/02/11.html" rel="bookmark" title="2010年3月2日">どこで投資信託を買うか</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/06/16.html" rel="bookmark" title="2010年3月6日">手数料が安いインデックスファンドを選ぼう</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 20.746 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/43.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住友信託銀行と中央三井トラストが合併</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/18/41.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/18/41.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中央三井トラスト]]></category>
		<category><![CDATA[住友信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[信託銀行]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[住友信託銀行と中央三井トラスト・ホールディングスが合併するそうです。 そんな動きがあったんですね。 知らなかったです。 住友信託、中央三井　統合比率１．５対１に　持ち株会社社長に田辺氏 　住友信託銀行と中央三井トラスト・ホールディングスが、来年４月に経営統合する際の統合比率を、住友信託１・５対中央三井１の割合とすることで最終調整に入ったことが１８日、分かった。統合後の新しい持ち株会社（仮称・三井住友トラスト・ホールディングス）の社長には中央三井の田辺和夫社長（６４）、会長には住友信託の常陰均（つねかげ・ひとし）社長（５６）が就任する。２４日にも正式発表する。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100818-00000114-san-bus_all これで信託銀行は何行になったのでしょうか？ 大手と呼べるのは「三菱UFJ信託銀行」「みずほ信託銀行」「中央三井アセット信託銀行」「住友信託銀行」「みずほ信託銀行」の５行でしょうか。 中央三井と住友が合併すれば、またひとつ減ることになります。 都市銀行と同じく、かなり合従連衡が進んだ感じですね。 Similar Posts: 欧州の株式が好調ってことか？ 漁業に投資する投資信託 ナスダックおよびダウに連動するＥＴＦを大証に上場 どこで投資信託を買うか 投資信託を使って不動産投資]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>住友信託銀行と中央三井トラスト・ホールディングスが合併するそうです。</p>
<p>そんな動きがあったんですね。</p>
<p>知らなかったです。</p>
<blockquote><p>住友信託、中央三井　統合比率１．５対１に　持ち株会社社長に田辺氏</p>
<p>　住友信託銀行と中央三井トラスト・ホールディングスが、来年４月に経営統合する際の統合比率を、住友信託１・５対中央三井１の割合とすることで最終調整に入ったことが１８日、分かった。統合後の新しい持ち株会社（仮称・三井住友トラスト・ホールディングス）の社長には中央三井の田辺和夫社長（６４）、会長には住友信託の常陰均（つねかげ・ひとし）社長（５６）が就任する。２４日にも正式発表する。</p>
<p>http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100818-00000114-san-bus_all</p></blockquote>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p>これで信託銀行は何行になったのでしょうか？</p>
<p>大手と呼べるのは「三菱UFJ信託銀行」「みずほ信託銀行」「中央三井アセット信託銀行」「住友信託銀行」「みずほ信託銀行」の５行でしょうか。</p>
<p>中央三井と住友が合併すれば、またひとつ減ることになります。</p>
<p>都市銀行と同じく、かなり合従連衡が進んだ感じですね。</p>
<p><strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/09/36.html" rel="bookmark" title="2010年8月9日">欧州の株式が好調ってことか？</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/07/33.html" rel="bookmark" title="2010年8月7日">漁業に投資する投資信託</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/07/28/28.html" rel="bookmark" title="2010年7月28日">ナスダックおよびダウに連動するＥＴＦを大証に上場</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/02/11.html" rel="bookmark" title="2010年3月2日">どこで投資信託を買うか</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/02/24/7.html" rel="bookmark" title="2010年2月24日">投資信託を使って不動産投資</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 13.364 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/18/41.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブラジル国債＋新興国株＝ツインアクセル これ必要？</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/14/39.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/14/39.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ツインアクセル]]></category>
		<category><![CDATA[ブラジル国債]]></category>
		<category><![CDATA[三菱ＵＦＪ投信]]></category>
		<category><![CDATA[手数料]]></category>
		<category><![CDATA[新興国株]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[三菱ＵＦＪ投信が、証券会社で販売する投資信託を始めて作ったそうです。 その名も、ツインアクセルと言います。 ■三菱ＵＦＪ投信、銀行系以外に初の商品供給 まあ、ニュースに関しては「それはそれで良いんじゃない」という感じです。 この投資信託の必要性は？ ただ、個人的にはこの投信が必要なのかどうか大きな疑問を持っています。 　新たに設定する投信の名称は「ツインアクセル」。ブラジル国債とアフリカ株で運用するタイプと、ブラジル国債とインドネシア株で運用するタイプの２つを用意する。国債に６割、株式に４割運用資金を振り向ける。当初募集期間は９月１～27日で、同28日から運用を始める。 よく分からないんだけど、ブラジル国債に投資する投資信託と、新興国に投資する投資信託を６：４の割合で買ったら良いんじゃないの？ 何で、パッケージにした商品を買わないといけないのでしょうか？ 多分、セット売りした方が手数料は高いはずですよね。 一緒に販売するメリットって、投資家サイドにはあるのでしょうか？ はなはだ疑問です。 Similar Posts: 漁業に投資する投資信託 株式に投資する投資信託の種類 アフリカに投資する投信が注目 でも、入れ込み過ぎないように 投資信託を利用してＲＥＩＴに投資するデメリット 投資信託を使って不動産投資]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三菱ＵＦＪ投信が、証券会社で販売する投資信託を始めて作ったそうです。</p>
<p>その名も、ツインアクセルと言います。</p>
<p>■<a href="http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819591E3E1E2E39F8DE3E1E2EAE0E2E3E29797E3E2E2E2;at=ALL">三菱ＵＦＪ投信、銀行系以外に初の商品供給</a></p>
<p>まあ、ニュースに関しては「それはそれで良いんじゃない」という感じです。</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<h2>この投資信託の必要性は？</h2>
<p>ただ、個人的にはこの投信が必要なのかどうか大きな疑問を持っています。</p>
<blockquote><p>　新たに設定する投信の名称は「ツインアクセル」。ブラジル国債とアフリカ株で運用するタイプと、ブラジル国債とインドネシア株で運用するタイプの２つを用意する。国債に６割、株式に４割運用資金を振り向ける。当初募集期間は９月１～27日で、同28日から運用を始める。</p></blockquote>
<p>よく分からないんだけど、ブラジル国債に投資する投資信託と、新興国に投資する投資信託を６：４の割合で買ったら良いんじゃないの？</p>
<p>何で、パッケージにした商品を買わないといけないのでしょうか？</p>
<p>多分、セット売りした方が手数料は高いはずですよね。</p>
<p>一緒に販売するメリットって、投資家サイドにはあるのでしょうか？</p>
<p>はなはだ疑問です。<br />
<strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/07/33.html" rel="bookmark" title="2010年8月7日">漁業に投資する投資信託</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/07/18.html" rel="bookmark" title="2010年3月7日">株式に投資する投資信託の種類</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/45.html" rel="bookmark" title="2010年8月22日">アフリカに投資する投信が注目 でも、入れ込み過ぎないように</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/09/20.html" rel="bookmark" title="2010年3月9日">投資信託を利用してＲＥＩＴに投資するデメリット</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/02/24/7.html" rel="bookmark" title="2010年2月24日">投資信託を使って不動産投資</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 182.791 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/14/39.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>欧州の株式が好調ってことか？</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/09/36.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/09/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 04:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ヨーロッパ]]></category>
		<category><![CDATA[リッパー]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[新興国]]></category>
		<category><![CDATA[騰落率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[リッパー社によると、７月は欧州株が特に好調だったようです。 ■7月投信騰落率、「株式型エマージングマーケット欧州」がトップ http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-16674820100806 今月は全体的に見ても好調だったようですね。 ７月の月間騰落率がプラスとなったのは、全５９分類中５５分類となった。 欧州の株式市場が調子良さそう まず、もっともパフォーマンスが良かったのは、欧州の新興国の株式だったようです。 　［東京　６日　ロイター］　トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパーによると、国内追加型投資信託のリッパー分類別７月月間平均騰落率でトップだったのは「株式型エマージングマーケット欧州」のプラス１０．３６％。 セクター全体で10％以上基準価額が上がっていると言うことです。 一ヶ月で、これだけ上がるのはすごいですね。 また、２位以降も欧州が強かったようですね。 　２位は「株式型欧州株」のプラス８．９３％となった。３位は「株式型ロシア株」でプラス８．１２％。 ２位は欧州の先進国の株式と言うことなのでしょうか？ 今回の上げは、ギリシャショックで下げた株価が戻ってきただけと言う見方も出来るかもしれません。 まあ、いい傾向であることは間違いないでしょう。 ３位はロシア株。 これも、ヨーロッパ地域の好調と関係ありそうですね。 Similar Posts: 株式市場の低迷で苦しむネット証券各社 住友信託銀行と中央三井トラストが合併 どこで投資信託を買うか 大和証券がＲＥＩＴの筆頭株主に ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>リッパー社によると、７月は欧州株が特に好調だったようです。</p>
<blockquote><p>■7月投信騰落率、「株式型エマージングマーケット欧州」がトップ</p>
<p>http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-16674820100806</p></blockquote>
<p>今月は全体的に見ても好調だったようですね。</p>
<blockquote><p>７月の月間騰落率がプラスとなったのは、全５９分類中５５分類となった。</p></blockquote>
<p><span id="more-36"></span></p>
<h2>欧州の株式市場が調子良さそう</h2>
<p>まず、もっともパフォーマンスが良かったのは、欧州の新興国の株式だったようです。</p>
<blockquote><p>　［東京　６日　ロイター］　トムソン・ロイター傘下の投信情報サービス会社リッパーによると、国内追加型投資信託のリッパー分類別７月月間平均騰落率でトップだったのは「株式型エマージングマーケット欧州」のプラス１０．３６％。</p></blockquote>
<p>セクター全体で10％以上基準価額が上がっていると言うことです。</p>
<p>一ヶ月で、これだけ上がるのはすごいですね。</p>
<p>また、２位以降も欧州が強かったようですね。</p>
<blockquote><p>　２位は「株式型欧州株」のプラス８．９３％となった。３位は「株式型ロシア株」でプラス８．１２％。</p></blockquote>
<p>２位は欧州の先進国の株式と言うことなのでしょうか？</p>
<p>今回の上げは、ギリシャショックで下げた株価が戻ってきただけと言う見方も出来るかもしれません。</p>
<p>まあ、いい傾向であることは間違いないでしょう。</p>
<p>３位はロシア株。</p>
<p>これも、ヨーロッパ地域の好調と関係ありそうですね。</p>
<p><strong>Similar Posts:</strong>
<ul class="similar-posts">
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/05/30.html" rel="bookmark" title="2010年8月5日">株式市場の低迷で苦しむネット証券各社</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/18/41.html" rel="bookmark" title="2010年8月18日">住友信託銀行と中央三井トラストが合併</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/03/02/11.html" rel="bookmark" title="2010年3月2日">どこで投資信託を買うか</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/22/43.html" rel="bookmark" title="2010年8月22日">大和証券がＲＥＩＴの筆頭株主に</a></li>
<li><a href="http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/23/47.html" rel="bookmark" title="2010年8月23日">ダイワ米国リートファンド 愚かな行為です</a></li>
</ul>
<p><!-- Similar Posts took 194.022 ms --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/09/36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>漁業に投資する投資信託</title>
		<link>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/07/33.html</link>
		<comments>http://toshin.hoken-nenkin.com/2010/08/07/33.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資信託のニュース]]></category>
		<category><![CDATA[新投信]]></category>
		<category><![CDATA[株式投信]]></category>
		<category><![CDATA[業種別]]></category>
		<category><![CDATA[漁業]]></category>
		<category><![CDATA[野村證券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toshin.hoken-nenkin.com/?p=33</guid>
